Les tarifs du catalogue vacances
Dernière mise à jour le

Pour vos prochaines vacances, l’agence a programmé des longs séjours à des tarifs ajustés aux budgets de tous






Les tranches de revenus :
Déterminer votre tranche de revenus pour calculer le tarif de votre séjour
Veuillez vous munir de :
• votre revenu brut global (et non le revenu fiscal de référence) ;
• votre nombre de part(s).
Ces éléments figurent sur votre avis d’imposition.
Revenus annuels | Personne seule | Personne seule 1 enfant 1,5 parts | Couple 2 parts | Famille 1 enfant 2,5 parts | Famille 2 enfants 3 parts | Famille 2 enfants 3,5 parts | Famille 3 enfant 4 parts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | de 0€ à 11 196€ | ≤ 15 528€ | de 0€ à 17 400€ | ≤ 21 732€ | ≤ 26 064€ | ≤ 30 396€ | ≤ 34 728€ |
1 | de 11 196,01€ à 11 316 € | de 15 528,01€ à 16 236€ | de 17 400,01€ à 19 692€ | de 21 732,01€ à 24 612€ | de 26 064,01€ à 29 532€ | de 30 396,01€ à 34 452€ | de 34 728,01€ à 39 372€ |
2 | de 11 316,01€ à 12 144€ | de 16 236,01€ à 17 388€ | de 19 692,01€ à 21 000€ | de 24 612,01€ à 26 244€ | de 29 532,01€ à 31 488€ | de 34 452,01€ à 36 732€ | de 39 372,01€ à 41 976€ |
3 | de 12 144,01€ à 13 692€ | de 17 388,01€ à 19 440€ | de 21 000,01€ à 23 040€ | de 26 244,01€ à 28 788€ | de 31 488,01€ à 34 536€ | de 36 732,01€ à 40 284€ | de 41 976,01€ à 46 032€ |
4 | de 13 692,01€ à 16 044€ | de 19 440,01€ à 22 512€ | de 23 040,01€ à 25 824€ | de 28 788,01€ à 32 292€ | de 34 536,01€ à 38 760€ | de 40 284,01€ à 45 228€ | de 46 032,01€ à 51 696€ |
5 | de 16 044,01€ à 16 824€ | de 22 512,01€ à 23 532€ | de 25 824,01€ à 26 832€ | de 32 292,01€ à 33 540€ | de 38 760,01€ à 40 248€ | de 45 228,01€ à 46 956€ | de 51 696,01€ à 53 664€ |
6 | de 16 824,01€ à 18 768€ | de 23 532,01€ à 25 932€ | de 26 832,01€ à 28 656€ | de 33 540,01€ à 35 820€ | de 40 248,01€ à 42 984€ | de 46 956,01€ à 50 148€ | de 53 664,01€ à 57 312€ |
7 | de 18 768,01€ à 21 468€ | de 25 932,01€ à 29 508€ | de 28 656,01€ à 32 172€ | de 35 820,01€ à 40 212€ | de 42 984,01€ à 48 252€ | de 50 148,01€ à 56 292€ | de 57 312,01€ à 64 332€ |
8 | de 21 468,01€ à 26 628€ | de 29 508,01€ à 36 288€ | de 32 172,01€ à 38 592€ | de 40 212,01€ à 48 252€ | de 48 252,01€ à 57 912€ | de 56 292,01€ à 67 572€ | de 64 332,01€ à 77 232€ |
9 | >26 628€ | >36 288€ | > 38 592€ | > 48 252€ | > 57 912€ | > 67 572€ | > 77 232€ |
Tous les tarifs du catalogue
Les tarifs pour les séjours de deux semaines. Prix par personne
Régime minier
Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours | VTF Sainte-Maxime - 15 jours | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destinations et tranches de ressources | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Haute Saison | |
Retraités de plus de 60 ans | ||||||
T 0 | 66 € | 80 € | 84 € | 93 € | 97 € | |
T 1 | 131 € | 160 € | 168 € | 185 € | 194 € | |
T 2 | 231 € | 280 € | 294 € | 324 € | 340 € | |
T 3 | 310 € | 379 € | 397 € | 417 € | 437 € | |
T 4 | 459 € | 561 € | 588 € | 648 € | 680 € | |
T 5 | 459 € | 561 € | 588 € | 648 € | 680 € | |
T 6 | 558 € | 681 € | 714 € | 787 € | 826 € | |
T 7 | 558 € | 681 € | 714 € | 787 € | 826 € | |
T 8 | 656 € | 801 € | 840 € | 926 € | 972 € | |
T9 | 656 € | 801 € | 840 € | 926 € | 972 € | |
Actifs ou retraités de moins de 60 ans | ||||||
T 0 à 7 | 558 € | 681 € | 714 € | 787 € | 826 € | |
T 8 et 9 | 656 € | 801 € | 840 € | 926 € | 972 € |
Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours | VTF Sainte-Maxime - 15 jours | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destinations et tranches de ressources | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Haute Saison | |
Enfants de 11 à 16 ans | ||||||
T 0 | 56 € | 68 € | 71 € | 79 € | 82 € | |
T 1 | 111 € | 136 € | 143 € | 157 € | 165 € | |
T 2 | 196 € | 238 € | 250 € | 275 € | 289 € | |
T 3 | 264 € | 322 € | 337 € | 354 € | 371 € | |
T 4 | 390 € | 477 € | 500 € | 551 € | 578 € | |
T 5 | 390 € | 477 € | 500 € | 551 € | 578 € | |
T 6 | 474 € | 579 € | 607 € | 669 € | 702 € | |
T 7 | 474 € | 579 € | 607 € | 669 € | 702 € | |
T 8 | 558 € | 681 € | 714 € | 787 € | 826 € | |
T9 | 558 € | 681 € | 714 € | 787 € | 826 € | |
Enfants de 3 à 10 ans | ||||||
T 0 | 50 € | 60 € | 63 € | 70 € | 73 € | |
T 1 | 98 € | 120 € | 126 € | 139 € | 146 € | |
T 2 | 173 € | 210 € | 221 € | 243 € | 255 € | |
T 3 | 233 € | 284 € | 298 € | 313 € | 328 € | |
T 4 | 344 € | 421 € | 441 € | 486 € | 510 € | |
T 5 | 344 € | 421 € | 441 € | 486 € | 510 € | |
T 6 | 419 € | 511 € | 536 € | 590 € | 620 € | |
T 7 | 419 € | 511 € | 536 € | 590 € | 620 € | |
T 8 | 492 € | 601 € | 630 € | 695 € | 729 € | |
T9 | 492 € | 601 € | 630 € | 695 € | 729 € |
Les tarifs pour les séjours d’une semaine. Prix par personne
Régime minier
Destinations | VTF Soutzeren, Agde, Ambleteuse - 8 jours | ||
---|---|---|---|
Moyenne saison | Haute Saison | ||
Tranches de ressources | Retraités de plus de 60 ans | ||
T 0 | 47 € | 49 € | |
T 1 | 93 € | 97 € | |
T 2 | 162 € | 170 € | |
T 3 | 209 € | 219 € | |
T 4 | 324 € | 340 € | |
T 5 | 324 € | 340 € | |
T 6 | 394 € | 413 € | |
T 7 | 394 € | 413 € | |
T 8 | 463 € | 486 € | |
T9 | 463 € | 486 € | |
Actifs ou retraités de moins de 60 ans | |||
T 0 à 7 | 394 € | 413 € | |
T 8 et 9 | 463 € | 486 € |
Destinations | VTF Soutzeren, Agde, Ambleteuse - 8 jours | |
---|---|---|
Tranches de ressources | Moyenne saison | Haute Saison |
Enfants de 11 à 16 ans | ||
T 0 | 40 € | 41 € |
T 1 | 79 € | 83 € |
T 2 | 138 € | 145 € |
T 3 | 177 € | 186 € |
T 4 | 276 € | 289 € |
T 5 | 276 € | 289 € |
T 6 | 335 € | 351 € |
T 7 | 335 € | 351 € |
T 8 | 394 € | 413 € |
T9 | 394 € | 413 € |
Enfants de 3 à 10 ans | ||
T 0 | 35 € | 37 € |
T 1 | 70 € | 73 € |
T 2 | 122 € | 128 € |
T 3 | 157 € | 164 € |
T 4 | 243 € | 255 € |
T 5 | 243 € | 255 € |
T 6 | 295 € | 310 € |
T 7 | 295 € | 310 € |
T 8 | 348 € | 365 € |
T9 | 348 € | 365 € |
Autres régimes
Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours | VTF Sainte-Maxime - 15 jours | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destinations Adultes ou enfants | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Haute Saison | |
Adulte | ||||||
Adultes | 689 € | 840 € | 879 € | 1 248 € | 1 357 € | |
Enfants | ||||||
Enfants de 11 à 16 ans | 586 € | 714 € | 747 € | 1 123 € | 1 221 € | |
Enfants de 6 à 10 ans | 517 € | 630 € | 659 € | 998 € | 1 086 € | |
Enfants de 3 à 5 ans | 517 € | 630 € | 659 € | 749 € | 814 € | |
Enfants de 1 et 2 ans | gratuit | gratuit | gratuit | 250 € | 271 € | |
Enfants >1 an | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Autres régimes
Destinations | VTF Soultzeren - 8 jours | VTF Ambleteuse - 8 jours | VTF Agde - 8 jours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Haute Saison |
Adulte | ||||||
Adultes | 582 € | 629 € | 614 € | 614 € | 601 € | 655 € |
Enfants | ||||||
Enfants de 11 à 16 ans | 524 € | 566 € | 553 € | 553 € | 541 € | 590 € |
Enfants de 6 à 10 ans | 466 € | 503 € | 491 € | 491 € | 481 € | 524 € |
Enfants de 3 à 5 ans | 349 € | 377 € | 368 € | 368 € | 361 € | 393 € |
Enfants de 1 et 2 ans | 116 € | 126 € | 123 € | 123 € | 120 € | 131 € |
Enfants moins d›1 an | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Tarifs du supplément pour une chambre individuelle
Sous réserve de disponibilités
Tranches de ressources | Pour un séjour d›1 semaine | Pour un séjour de 2 semaines |
---|---|---|
Tranche 0 | 9 € | 17 € |
Tranche 1 | 17 € | 34 € |
Tranche 2 | 30 € | 60 € |
Tranche 3 | 38 € | 77 € |
Tranche 4 | 60 € | 119 € |
Tranche 5 | 60 € | 119 € |
Tranche 6 | 72 € | 145 € |
Tranche 7 | 72 € | 145 € |
Tranche 8 | 85 € | 170 € |
Tranche 9 | 85 € | 170 € |
Pour un séjour d›1 semaine | Pour un séjour de 2 semaines |
---|---|
85 € | 170 € |
Feuilletez le catalogue vacances 2025 de l'ANGDM
Retrouvez toutes les destinations de vos prochaines vacances en feuilletant le catalogue 2025 de l'ANGDM. Au fil des pages, vous pourrez retrouver les informations utiles pour préparer votre départ à la mer, à la campagne ou à la montagne pendant une semaine à quinze jours.
Inscrivez-vous vite !