Les tarifs du catalogue vacances

Dernière mise à jour le

Pour vos prochaines vacances, l’agence a programmé des longs séjours à des tarifs ajustés aux budgets de tous

 

Bon à savoir

Si vous rencontrez une difficulté pour accéder au document, contactez-nous par mail: contact@angdm.fr ou par téléphone au 03 21 79 48 48.

Les tranches de revenus : 

Déterminer votre tranche de revenus pour calculer le tarif de votre séjour

Veuillez vous munir de :
• votre revenu brut global (et non le revenu fiscal de référence) ;
• votre nombre de part(s).
Ces éléments figurent sur votre avis d’imposition.

Revenus
annuels
Personne 
seule
Personne seule 
1 enfant 
1,5 parts
Couple
2 parts
Famille 
1 enfant
2,5 parts
Famille 
2 enfants
3 parts
Famille 
2 enfants
3,5 parts
Famille 
3 enfant
4 parts
0de 0€ à 11 196€≤ 15 528€de 0€ à 17 400€≤ 21 732€≤ 26 064€≤ 30 396€≤ 34 728€
1de 11 196,01€ à 11 316 €de 15 528,01€ à 16 236€de 17 400,01€ à 19 692€de 21 732,01€ à 24 612€de 26 064,01€ à 29 532€de 30 396,01€ à 34 452€de 34 728,01€ à 39 372€
2de 11 316,01€ à 12 144€de 16 236,01€ à 17 388€de 19 692,01€ à 21 000€de 24 612,01€ à 26 244€de 29 532,01€ à 31 488€de 34 452,01€ à 36 732€de 39 372,01€ à 41 976€
3de 12 144,01€ à 13 692€de 17 388,01€ à 19 440€de 21 000,01€ à 23 040€de 26 244,01€ à 28 788€de 31 488,01€ à 34 536€de 36 732,01€ à 40 284€de 41 976,01€ à 46 032€
4de 13 692,01€ à 16 044€de 19 440,01€ à 22 512€de 23 040,01€ à 25 824€de 28 788,01€ à 32 292€de 34 536,01€ à 38 760€de 40 284,01€ à 45 228€de 46 032,01€ à 51 696€
5de 16 044,01€ à 16 824€de 22 512,01€ à 23 532€de 25 824,01€ à 26 832€de 32 292,01€ à 33 540€de 38 760,01€ à 40 248€de 45 228,01€ à 46 956€de 51 696,01€ à 53 664€
6de 16 824,01€ à 18 768€de 23 532,01€ à 25 932€de 26 832,01€ à 28 656€de 33 540,01€ à 35 820€de 40 248,01€ à 42 984€de 46 956,01€ à 50 148€de 53 664,01€ à 57 312€
7de 18 768,01€ à 21 468€de 25 932,01€ à 29 508€de 28 656,01€ à 32 172€de 35 820,01€ à 40 212€de 42 984,01€ à 48 252€de 50 148,01€ à 56 292€de 57 312,01€ à 64 332€
8de 21 468,01€ à 26 628€de 29 508,01€ à 36 288€de 32 172,01€ à 38 592€de 40 212,01€ à 48 252€de 48 252,01€ à 57 912€de 56 292,01€ à 67 572€de 64 332,01€ à 77 232€
9 >26 628€>36 288€> 38 592€> 48 252€> 57 912€> 67 572€> 77 232€

Tous les tarifs du catalogue

Les tarifs pour les séjours de deux semaines. Prix par personne

Régime minier

 

Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours

 

VTF Sainte-Maxime - 15 jours

Destinations et tranches 

de ressources

Basse saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Retraités de plus de 60 ans
T 066 € 80 € 84 €  93 € 97 € 
T 1131 € 160 € 168 € 185 € 194 € 
T 2231 € 280 € 294 € 324 € 340 € 
T 3310 € 379 € 397 € 417 € 437 € 
T 4459 € 561 € 588 € 648 € 680 € 
T 5459 € 561 € 588 € 648 € 680 € 
T 6558 € 681 € 714 € 787 € 826 € 
T 7558 € 681 € 714 € 787 € 826 € 
T 8656 € 801 € 840 € 926 € 972 € 
T9656 € 801 € 840 € 926 € 972 € 
 
Actifs ou retraités de moins de 60 ans
T 0 à 7558 € 681 € 714 €  787 € 826 € 
T 8 et 9656 € 801 € 840 €  926 € 972 € 
 

Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours

 

VTF Sainte-Maxime - 15 jours

Destinations et tranches 

de ressources

Basse saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Enfants de 11 à 16 ans
T 056 € 68 € 71 €  79 € 82 € 
T 1111 € 136 € 143 €  157 € 165 € 
T 2196 € 238 € 250 €  275 € 289 € 
T 3264 € 322 € 337 €  354 € 371 € 
T 4390 € 477 € 500 €  551 € 578 € 
T 5390 € 477 € 500 €  551 € 578 € 
T 6474 € 579 € 607 €  669 € 702 € 
T 7474 € 579 € 607 €  669 € 702 € 
T 8558 € 681 € 714 €  787 € 826 € 
T9558 € 681 € 714 €  787 € 826 € 
 
Enfants de 3 à 10 ans
T 050 € 60 € 63 €  70 € 73 € 
T 198 € 120 € 126 €  139 € 146 € 
T 2173 € 210 € 221 €  243 € 255 € 
T 3233 € 284 € 298 €  313 € 328 € 
T 4344 € 421 € 441 €  486 € 510 € 
T 5344 € 421 € 441 €  486 € 510 € 
T 6419 € 511 € 536 €  590 € 620 € 
T 7419 € 511 € 536 €  590 € 620 € 
T 8492 € 601 € 630 €  695 € 729 € 
T9492 € 601 € 630 €  695 € 729 € 

Les tarifs pour les séjours d’une semaine. Prix par personne

Régime minier

Destinations

VTF Soutzeren, Agde, Ambleteuse - 8 jours 

 

Moyenne saison

 

Haute Saison

 Tranches 

de ressources

Retraités de plus de 60 ans
T 047 € 49 € 
T 193 € 97 € 
T 2162 € 170 € 
T 3209 € 219 € 
T 4324 € 340 € 
T 5324 € 340 € 
T 6394 € 413 € 
T 7394 € 413 € 
T 8463 € 486 € 
T9463 € 486 € 
 
Actifs ou retraités de moins de 60 ans
T 0 à 7394 € 413 € 
T 8 et 9463 € 486 € 
Destinations 

VTF Soutzeren, Agde, Ambleteuse - 8 jours 

Tranches 

de ressources

Moyenne saison

Haute Saison

 
Enfants de 11 à 16 ans
T 040 € 41 € 
T 179 € 83 € 
T 2138 € 145 € 
T 3177 € 186 € 
T 4276 € 289 € 
T 5276 € 289 € 
T 6335 € 351 € 
T 7335 € 351 € 
T 8394 € 413 € 
T9394 € 413 € 
 
Enfants de 3 à 10 ans
T 035 € 37 € 
T 170 € 73 € 
T 2122 € 128 € 
T 3157 € 164 € 
T 4243 € 255 € 
T 5243 € 255 € 
T 6295 € 310 € 
T 7295 € 310 € 
T 8348 € 365 € 
T9348 € 365 € 

Autres régimes 

 

Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours

 

VTF Sainte-Maxime - 15 jours

Destinations 

Adultes ou enfants

Basse saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Adulte
Adultes689 € 840 € 879 €  1 248 € 1 357 € 
 
Enfants
Enfants de 11 à 16 ans586 € 714 € 747 €  1 123 € 1 221 € 
Enfants de 6 à 10 ans517 € 630 € 659 €  998 € 1 086 € 
Enfants de 3 à 5 ans517 € 630 € 659 €  749 € 814 € 
Enfants de 1 et 2 ansgratuit gratuit gratuit  250 € 271 € 
Enfants  >1 angratuit gratuit gratuit  gratuit gratuit 

 

Autres régimes 

Destinations 

VTF Soultzeren - 8 jours

VTF Ambleteuse - 8 jours

VTF Agde - 8 jours

 

 

Moyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Adulte
Adultes582 € 629 € 614 € 614 € 601 €  655 € 
 
Enfants
Enfants de 11 à 16 ans524 € 566 € 553 € 553 € 541 € 590 € 
Enfants de 6 à 10 ans466 € 503 € 491 € 491 € 481 € 524 € 
Enfants de 3 à 5 ans349 € 377 € 368 € 368 € 361 € 393 € 
Enfants de 1 et 2 ans116 € 126 € 123 € 123 € 120 € 131 € 
Enfants  moins d›1 angratuit gratuit gratuitgratuit gratuitgratuit

 

Tarifs du supplément pour une chambre individuelle

Sous réserve de disponibilités

Régime minier - actif ou retraité
Tranches de ressourcesPour un séjour d›1 semainePour un séjour de 2 semaines
Tranche 09 €17 €
Tranche 117 €34 €
Tranche 230 €60 €
Tranche 338 €77 €
Tranche 460 €119 €
Tranche 560 €119 €
Tranche 672 €145 €
Tranche 772 €145 €
Tranche 885 €170 €
Tranche 985 €170 €
Autre régime - actif ou retraité
Pour un séjour d›1 semainePour un séjour de 2 semaines
85 €170 €

Feuilletez le catalogue vacances 2025 de l'ANGDM

Retrouvez toutes les destinations de vos prochaines vacances en feuilletant le catalogue 2025 de l'ANGDM. Au fil des pages, vous pourrez retrouver les informations utiles pour préparer votre départ à la mer, à la campagne ou à la montagne pendant une semaine à quinze jours.
Inscrivez-vous vite !