Nancy, entre ville et jardin
Le 27 mai 2026
54395 Nancy
Numéro de référence : sortie 551
Loisir de proximité
L’ANGDM vous propose de découvrir le centre-ville de Nancy dans une ambiance florale.
La place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
Le saviez-vous? La place est élue Monument préféré des Français lors de l’édition 2021 de l’émission Le Monument préféré des Français présentée par Stéphane Bern.
Le parc floral qui ravira vos yeux et votre odorat
Le printemps est la saison idéale pour découvrir ou revoir les mille et unes variétés de fleurs d’Europe et d’ailleurs. Le Jardin botanique Jean- Marie Pelt en hommage au célèbre biologiste végétal de la région.
Le déjeuner servi sur place
Au menu de votre déjeuner :
- Terrine de lapin ;
- Suprême de volaille rôti et flan de panais au Comté ;
- Tiramisu aux fruits exotiques et tuile craquante.
| Revenus annuels | Personne seule | Personne seule 1,5 parts | Couple 2 parts | Famille 1 enfant 2,5 parts | Coût de la sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | de 0€ à 11 448€ | ≤ 15 876€ | de 0€ à 17 784€ | ≤ 22 212€ | 25€ |
| 1 | de 11 448,01€ à 11 568 € | de 15 876,01€ à 16 596€ | de 17 784,01€ à 20 124€ | de 22 212,01€ à 25 152€ | 28€ |
| 2 | de 11 568,01€ à 12 408€ | de 16 596,01€ à 17 772€ | de 20 124,01€ à 21 468€ | de 25 152,01€ à 26 832€ | 30€ |
| 3 | de 12 408,01€ à 13 992€ | de 17 772,01€ à 19 860€ | de 21 468,01€ à 23 544€ | de 26 832,01€ à 29 412€ | 36€ |
| 4 | de 13 992€,01€ à 16 392€ | de 19 860,01€ à 22 992€ | de 23 544,01€ à 26 388€ | de 29 412,01€ à 32 988€ | 44€ |
| 5 | de 16 392,01€ à 17 196€ | de 22 992,01€ à 24 060€ | de 26 388,01€ à 27 420€ | de 32 988,01€ à 34 284€ | 47€ |
| 6 | de 17 196,01€ à 19 176€ | de 24 060,01€ à 26 496€ | de 27 420,01€ à 29 292€ | de 34 284,01€ à 36 612€ | 55€ |
| 7 | de 19 176,01€ à 21 936€ | de 26 496,01€ à 30 156€ | de 29 292,01€ à 32 880€ | de 36 612,01€ à 41 100€ | 65€ |
| 8 | de 21 936,01€ à 27 216€ | de 30 156,01€ à 37 080€ | de 32 880,01€ à 39 444€ | de 41 100,01€ à 49 308€ | 83€ |
| 9 | >27 216€ | >37 080€ | > 39 444€ | > 49 308€ | 102€ |
| Aidant accompagnant | 102€ | ||||
N’hésitez plus, inscrivez vous en remplissant le bulletin d’inscription directement en ligne ou par courrier.
Attention: clôture des inscriptions: 9 avril 2026.




Cette prestation vous intéresse ?
Remplissez notre formulaire de préinscription ci-dessous.
Flyer sortie 551 Nancy, entre ville et jardin
Si vous rencontrez des difficultés d’accessibilité avec un document, contactez nous par courriel ou par téléphone au 03 21 79 48 48.
