Sortie à Villeneuve-les-Maguelones et à Palavas-les-Flots
Le 02 septembre 2026
Numéro de référence : 753
Loisir de proximité
L’ANGDM vous propose de passer une journée-balade à Villeneuve-les-Maguelones et de visiter Palavas-les-Flots en petit train.
Cette activité de proximité est réservée aux bénéficiaires du secteur du Pays d’Aix. Un transport collectif est prévu sur les lieux de ramassage suivants : Aix-en-Provence, Gardanne et Trets.
Programmer une journée balade entre amis
Située aux portes de Montpellier et baignée par la Méditerranée, Villeneuve-lès-Maguelone bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Après le déjeuner, vous prendrez place à bord du petit train pour une visite guidée de Palavas-les-Flots.
Un déjeuner buffet à volonté
Le restaurant Table d’Oc propose un déjeuner buffet de plats traditionnels. Vous pourrez vous reservir autant de fois que vous le désirez.
| Revenus annuels | Personne seule | Personne seule 1 enfant 1,5 parts | Couple 2 parts | Famille 1 enfant 2,5 parts | Coût de la sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ≤ 11 448€ | ≤ 15 876€ | ≤ 17 784€ | ≤ 22 212€ | 27€ |
| 1 | de 11 448,01€ à 11 568 € | de 15 876,01€ à 16 596€ | de 17 784,01€ à 20 124€ | de 22 212,01€ à 25 152€ | 29€ |
| 2 | de 11 568,01€ à 12 408€ | de 16 596,01€ à 17 772€ | de 20 124,01€ à 21 468€ | de 25 152,01€ à 26 832€ | 32€ |
| 3 | de 12 408,01€ à 13 992€ | de 17 772,01€ à 19 860€ | de 21 468,01€ à 23 544€ | de 26 832,01€ à 29 412€ | 37€ |
| 4 | de 13 992,01€ à 16 392€ | de 19 860,01€ à 22 992€ | de 23 544,01€ à 26 388€ | de 29 412,01€ à 32 988€ | 47€ |
| 5 | de 16 392,01€ à 17 196€ | de 22 992,01€ à 24 060€ | de 26 388,01€ à 27 420€ | de 32 988,01€ à 34 284€ | 49€ |
| 6 | de 17 196,01€ à 19 176€ | de 24 060,01€ à 26 496€ | de 27 420,01€ à 29 292€ | de 34 284,01€ à 36 612€ | 57€ |
| 7 | de 19 176,01€ à 21 936€ | de 26 496,01€ à 30 156€ | de 29 292,01€ à 32 880€ | de 36 612,01€ à 41 100€ | 68€ |
| 8 | de 21 936,01€ à 27 216€ | de 30 156,01€ à 37 080€ | de 32 880,01€ à 39 444€ | de 41 100,01€ à 49 308€ | 86€ |
| 9 | >27 216€ | >37 080€ | > 39 444€ | > 49 308€ | 106€ |
| Hors régime | 106€ | ||||
N’hésitez plus, inscrivez vous en remplissant le bulletin d’inscription directement en ligne ou par courrier.
Attention: clôture des inscriptions: 15 juillet 2026.




Cette prestation vous intéresse ?
Remplissez notre formulaire de préinscription ci-dessous.
Flyer sortie 753 à Villeneuve-les-Maguelones et à Palavas-les-Flots
Si vous rencontrez des difficultés d’accessibilité avec un document, contactez nous par courriel ou par téléphone au 03 21 79 48 48.
